ITQ 2021 시험일정
— ITQOA마스터, ITQ, ITQ자격증, 엑셀자격증, ITQ시험일정, ITQOA마스터 — 1 min read
시험일정
시험명 | 시험일 | 온라인 원서접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 성적공고 |
---|
2021년 제1회 ITQ 정기시험 | 2021-01-09 | 12.04~12.09 | 12.09~12.09 | 12.30~01.09 | 09.28~02.04 |
2021년 제2회 ITQ 정기시험 | 2021-02-06 | 01.01~01.06 | 01.06~01.06 | 01.27~02.06 | 02.25~03.04 |
2021년 제13회 ITQ 특별시험 | 2021-02-28 | 01.15~01.20 | 01.20~01.20 | 02.17~02.28 | 03.18~03.25 |
2021년 제3회 ITQ 정기시험 | 2021-03-13 | 02.05~02.10 | 02.10~02.10 | 03.03~03.13 | 04.01~04.08 |
2021년 제4회 ITQ 정기시험 | 2021-04-10 | 03.05~03.10 | 03.10~03.10 | 03.31~04.10 | 04.29~05.06 |
2021년 제5회 ITQ 특별시험 | 2021-05-08 | 04.02~04.07 | 04.07~04.07 | 04.28~05.08 | 05.27~06.03 |
2021년 제14회 ITQ 특별시험 | 2021-05-23 | 04.16~04.21 | 04.21~04.21 | 05.12~05.23 | 06.10~06.17 |
2021년 제6회 ITQ 정기시험 | 2021-06-12 | 05.07~05.12 | 05.12~05.12 | 06.02~06.12 | 07.01~07.08 |
2021년 제7회 ITQ 정기시험 | 2021-07-10 | 06.04~06.09 | 06.09~06.09 | 06.30~07.10 | 07.29~08.05 |
2021년 제8회 ITQ 정기시험 | 2021-08-14 | 07.02~07.07 | 07.07~07.07 | 07.28~08.14 | 09.02~09.09 |
2021년 제15회 ITQ 특별시험 | 2021-08-29 | 07.23~07.28 | 07.28~07.28 | 08.18~08.29 | 09.16~09.23 |
2021년 제9회 ITQ 정기시험 | 2021-09-11 | 08.06~08.11 | 08.11~08.11 | 09.91~09.11 | 09.30~10.07 |
2021년 제10회 ITQ 정기시험 | 2021-10-09 | 09.03~09.08 | 09.08~09.08 | 09.29~10.09 | 10.28~11.04 |
2021년 제11회 ITQ 정기시험 | 2021-11-13 | 10.08~10.13 | 10.13~10.13 | 11.03~11.13 | 12.02~12.09 |
2021년 제16회 ITQ 특별시험 | 2021-11-28 | 10.22~10.27 | 10.27~10.27 | 11.17~11.28 | 12.16~12.23 |
2021년 제12회 ITQ 정기시험 | 2021-12-11 | 11.05~11.10 | 11.10~11.10 | 12.01~12.11 | 12.30~01.06 |
응시자격
제한없음
한컴오피스
- 아래한글, 한셀, 한쇼
- 2010 / NEO(2020년 7월 정기시험부터)
- 2021년까지 200, NEO 병행하여 운영
MS오피스
- MS워드, 한글엑셀, 한글엑세스, 한글파워포인트
- 2010 / 2016(2020년 7월 정기시험부터)
- 2021년까지 2010, 2016 병행하여 운영
응시료
구분 | 1과목 | 2과목 | 3과목 |
---|
일반접수 | 20,000원 | 38,000원 | 54,000원 |
국장병접수 | 16,000원 | 30,000원 | 43,000원 |
시험시간
교시 | 입실시간 | 시험시간 | |
---|
1교시 | 08:50까지 | 09:00~10:00 | |
2교시 | 10:20까지 | 10:30~11:30 | |
3교시 | 11:50까지 | 12:00~13:00 | |
합격기준
등급 | 점수 | 수준 | |
---|
A등급 | 400점~500점 | 주어진 과제의 80%~100%를 정확히 해결할 수 있는 능력 | |
B등급 | 300점~399점 | 주어진 과제의 60%~79%를 정확히 해결할 수 있는 능력 | |
C등급 | 200점~299점 | 주어진 과제의 40%~59%를 정확히 해결할 수 있는 능력 | |